Zoznam hlasovaní
Platné hlasovania, typ: uznesenia k predloženým materiálom, ktoré neboli prijaté: 19 hlasovaní.
Zobrazené: 19 z 19 hlasovaní, od najnovšieho
25. 6. 2026 · hlasovanie č. 14
Výsledok:neprijaté za 3, proti 16, zdržali sa 1, neprítomní 1
9. 4. 2026 · hlasovanie č. 43
Výsledok:neprijaté za 9, proti 7, zdržali sa 3, neprítomní 2
9. 4. 2026 · hlasovanie č. 12
Výsledok:neprijaté za 4, proti 7, zdržali sa 7, neprítomní 3
12. 2. 2026 · hlasovanie č. 27
Výsledok:neprijaté za 0, proti 19, neprítomní 2
12. 2. 2026 · hlasovanie č. 26
Výsledok:neprijaté za 9, proti 8, zdržali sa 2, neprítomní 2
25. 9. 2025 · hlasovanie č. 26
Výsledok:neprijaté za 8, proti 3, zdržali sa 6, nehlasovali 2, neprítomní 2
12. 6. 2025 · hlasovanie č. 24
Výsledok:neprijaté za 10, proti 9, zdržali sa 1, nehlasovali 1
10. 4. 2025 · hlasovanie č. 16
Výsledok:neprijaté za 3, proti 16, nehlasovali 1, neprítomní 1
10. 4. 2025 · hlasovanie č. 15
Výsledok:neprijaté za 7, proti 8, zdržali sa 3, nehlasovali 2, neprítomní 1
5. 12. 2024 · hlasovanie č. 28
Výsledok:neprijaté za 0, proti 20, nehlasovali 1
30. 11. 2023 · hlasovanie č. 19
Výsledok:neprijaté za 7, proti 11, zdržali sa 2, neprítomní 1
26. 10. 2023 · hlasovanie č. 16
Výsledok:neprijaté za 12, proti 0, zdržali sa 7, neprítomní 2
4. 5. 2023 · hlasovanie č. 12
Výsledok:neprijaté za 5, proti 14, nehlasovali 1, neprítomní 1
23. 3. 2023 · hlasovanie č. 16
Výsledok:neprijaté za 0, proti 18, neprítomní 3
23. 3. 2023 · hlasovanie č. 15
Výsledok:neprijaté za 0, proti 18, neprítomní 3
23. 3. 2023 · hlasovanie č. 14
Výsledok:neprijaté za 0, proti 18, neprítomní 3
2. 2. 2023 · hlasovanie č. 17
Výsledok:neprijaté za 1, proti 20
15. 12. 2022 · hlasovanie č. 30
Výsledok:neprijaté za 7, proti 8, zdržali sa 4, neprítomní 2
15. 12. 2022 · hlasovanie č. 26
Výsledok:neprijaté za 8, proti 10, zdržali sa 1, neprítomní 2
Čo znamená zdržal sa, prijaté a typy hlasovaní
Za, proti – poslanec stlačil tlačidlo za alebo proti.
Zdržal/-a sa – poslanec hlasoval, ale ani za, ani proti. Počíta sa medzi prítomných. Na prijatie je potrebná väčšina prítomných, preto má „zdržal sa“ v praxi rovnaký účinok ako hlas proti.
Nehlasoval/-a – poslanec bol prítomný, ale nestlačil žiadne tlačidlo. Dôvody zdroj neuvádza.
Neprítomný/-á – poslanec nebol pri hlasovaní prítomný. Dôvody zdroj neuvádza.
Prijaté – na prijatie uznesenia treba nadpolovičnú väčšinu prítomných poslancov. Pri niektorých rozhodnutiach, napríklad o všeobecne záväznom nariadení (VZN), treba viac. Výsledok preto nepočítame sami, ale preberáme ho z dokumentu mesta.
Procedurálny návrh – hlasovanie o priebehu rokovania (napríklad o prestávke alebo o poradí bodov), nie o samotnej veci.
Poslanecký, pozmeňujúci návrh – poslanec navrhol zmenu alebo doplnenie predloženého uznesenia. O takom návrhu sa hlasuje pred hlasovaním o celom uznesení.
Skúšobné, neplatné hlasovanie – skúšobné hlasovanie na začiatku zasadnutia, hlasovanie, ktoré mesto označilo za zmätočné, alebo hlasovanie neplatné pre nefunkčné hlasovacie zariadenie. Nerozhodovalo sa v ňom o ničom a do čísel na profiloch sa nepočíta.